| Meteo News |
|
|
|
Giovedì 9, insiste ancora una circolazione instabile da O/NO con nubi e rovesci specie sulle aree centro-orientali del nord,dalla Lombardia verso est, Emilia Romagna, Marche. . Venerdì 10, la circolazione si dispone da nord con il transito di un nucleo instabile sulle regioni adriatiche e rovesci o anche temporali diffusi dalla Romagna, Marche fino alla Puglia, sulla regioni appenniniche centrali, Lazio, Abruzzo e su buona parte del sud, qui solo con qualche addensamento occasionale ed isolati fenomeni ma in un contesto di ampio soleggiamento; bel tempo e sole prevalenti sul resto del paese. Venti in rinforzo da N/NO sul medio adriatico, Tirreno e sui Canali delle Isole, temperature in calo specie su adriatiche e sud. ![]()
|
|||
| Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Settembre 2010 05:48 |
- Previsioni Meteo della Settimana - | |||||||
Lun 13 | Mar 14 | Mer 15 | Gio 9 | Ven10 | Sab 11 | Dom 12 | |
Cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() |
Mare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NW 4.5m/s | NE 5.5m/s | NE 4.5m/s | SW 6.5m/s | NE 6.5m/s | NW 4.5m/s | NE 5.5m/s | |
T.Max | +24°C | +24°C | +23°C | +26°C | +24°C | +23°C | +24°C |
T.Min | +17°C | +18°C | +19°C | +19°C | +18°C | +18°C | +16°C |
| - Aggiornamento del: 2010-09-09 - 13:30:13 | Guarda Legenda Simboli | ||||||
| > Piano di Emergenza Comunale in PDF | Qualità dell'Aria a Fano (PU) | ||||||
| | |||||||
| Allerte Meteo- | |||||||
| Controlla il funzionamento delle nostre apparecchiature su >>> Tech-News | ||
| Su >>> Edu News il passaggio al digitale terrestre a Fano (PU) | ||
| Immagini dal Satellite Meteosat | Vedi la Stazione meteo | |
![]() | ||
WebCam Live Fano di Ponente | WebCam Fano di levante | |
![]() |
| ![]() |
| Mappa del Vento | Mappa massima intensità del terremoto | |
![]() | ![]() | |
| Drum del sismografo verticale aggiornato ogni 5 minuti | ||
| -Ultimi Eventi Sismici: Ora 09:07 del 2010-09-05, evento sismico registrato in Emilia Romagna, localizzato tra le città di Bertinoro e Cesena (FC), di magnitudo ml.3.8 a 30km di profondità -Nell'ultim'ora una nota del meteofano- | ||
| -Per informazioni su altri eventi andare su Sismo News- | ||





































