| Tech News |
|
|
|
|
Strumenti Meteorologici: Stazione meteorologica ripristinata dopo causa maltempo, tutto funziona regolarmente. Strumenti Sismici: La stazione di rilevamento sismico, situata a Rosciano, è funzionante con attrezzatura professionale didattico, per vedere le nostre registrazioni, andare su pagina dedicata, su sismologia e scegliere la visione dei drums, aggiornati ogni 5 minuti, quello che vedete sulla home page fa riferimento al nostro sismografo verticale, quello di solito usato dall' INGV. Nota1: Se non vedete aggiornato il tracciato, è possibile che ci sia stato un blocco del software. Nota2: stiamo lavorando per il passaggio da professionale didattico a professionale a tutti gli effetti, prossimamente qui su Meteofano.it Strumenti di Web-Hosting: Finalmente si fa presente che dal 2010-08-17, potete usare il modulo utenti che sta nella nostra home page, per entrare nelle aree previa registrazione, causa problema tecnico risolto. |
| Ultimo aggiornamento Martedì 17 Agosto 2010 21:58 |
- Previsioni Meteo della Settimana - | |||||||
Lun 13 | Mar 14 | Mer 8 | Gio 9 | Ven10 | Sab 11 | Dom 12 | |
Cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() |
Mare | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NE 4.5m/s | NE 3.5m/s | SE 6.5m/s | SW 6.5m/s | NE 6.5m/s | NW 4.5m/s | NE 5.5m/s | |
T.Max | +24°C | +21°C | +23°C | +26°C | +24°C | +23°C | +24°C |
T.Min | +17°C | +14°C | +19°C | +19°C | +18°C | +18°C | +16°C |
| - Aggiornamento del: 2010-09-07 - 22:54:14 | Guarda Legenda Simboli | ||||||
| > Piano di Emergenza Comunale in PDF | Qualità dell'Aria a Fano (PU) | ||||||
| | |||||||
| Allerte Meteo- | |||||||
| Controlla il funzionamento delle nostre apparecchiature su >>> Tech-News | ||
| Su >>> Edu News il passaggio al digitale terrestre a Fano (PU) | ||
| Immagini dal Satellite Meteosat | Vedi la Stazione meteo | |
![]() | ||
WebCam Live Fano di Ponente | WebCam Fano di levante | |
![]() |
| ![]() |
| Mappa del Vento | Mappa massima intensità del terremoto | |
![]() | ![]() | |
| Drum del sismografo verticale aggiornato ogni 5 minuti | ||
| -Ultimi Eventi Sismici: Ora 09:07 del 2010-09-05, evento sismico registrato in Emilia Romagna, localizzato tra le città di Bertinoro e Cesena (FC), di magnitudo ml.3.8 a 30km di profondità -Nell'ultim'ora una nota del meteofano- | ||
| -Per informazioni su altri eventi andare su Sismo News- | ||






































